Adrian Tropical es un restaurante que se ha caracteriza por ofrecer un menú propio de la comida típica dominicana. Iniciaron en el año 1997 con la inauguración de su primera sucursal en la Avenida 27 de Febrero.
Actualmente cuenta con cuatro sucursales en Santo Domingo: Malecón, Lincoln, 27 de Febrero y Avenida Independencia.
Existen otras cadenas en el país cuyo menú está especializado en comida criolla, tales como: el Concón, en Juan Dolio y en la ciudad de Santo Domingo El Conuco y Jalao.
Adrian Tropical Menú
Adrian Tropical cuenta con una particular propuesta gastronómica, que resalta los platos icónicos de las regiones del país. Entre los platos más destacados de Adrian Tropical están: el mofongo, el sancocho y el solomo.
De igual forma, entre sus platos están las carnes a la parrilla, cocidos, pastas, sandwiches y platos marinos.
Menú | |
TropiEntradas | Precios |
Croquetas de Pollo | RD$199 RD$239 |
Salchichas a la Parrilla | RD$204 |
Medio Sabrococho | RD$144 |
Tropilonga | RD$204 |
Kipe Arabe Original | RD$139 |
Palitos del Mar | RD$194 |
Bolitas de Pescado | RD$154 |
Ceviche Tropical | RD$324 |
Empanaditas de Yuca | |
Camarones | RD$194 |
Cerdo | RD$134 |
Queso | RD$164 |
Salpicón de Chicharrón | RD$249 RD$349 |
TropiCaldos | |
Sabrococho | RD$249 |
Cocido | RD$259 |
Mondongo | RD$259 |
Sopa de Pollo | RD$249 |
Sopa del Mar | RD$279 |
TropiPastas | |
Espaguetis al Gusto | RD$374 |
Espaguetis Tropical | RD$374 |
Canelones Rellenos | RD$374 |
Sandwiches | |
Tropical Club | RD$319 |
Pierna | RD$219 |
Hamburger | RD$239 |
Pollo | RD$219 |
Parrilladas | |
Solomo | RD$394 |
Filete de Res | RD$499 |
Parrillada Adrian | RD$599 |
Pollo Tropical | RD$354 |
Costillas de Cerdo | RD$414 |
Chuleta de Cerdo | RD$339 |
Pechuga a la Cordon Bleu | RD$599 |
Pechuga de Pollo (La pechuga puede salir a la plancha o a la parrilla) | RD$309 |
Filetico de Cerdo | RD$394 |
Rincon Alternativo | |
Mini Mofongo Integral | RD$167 |
Mofongo Integral | RD$254 |
Mofongo Exótico | RD$448 |
Sopa de Vegetales | RD$172 |
TropiFritadas | |
Minimofongo | RD$124 |
Mofongo | RD$189 |
Mofongo Combi | RD$294 |
Res Frita | RD$279 |
Cerdo Frita | RD$279 |
Longaniza | RD$269 |
Fritura Combi | RD$284 |
Chicha Pollo | RD$284 |
TropiCriollos | |
Asopao de Pollo | RD$329 |
Arroz con Pollo | RD$329 |
Bacalao | RD$269 |
Arenque | RD$269 |
Paticas Criollas | RD$319 |
Guinea Guisada | RD$449 |
Chivo Guisado | RD$519 |
Chowfan Tropical | RD$409 |
Bistec Encebollado (Punta de filete) | RD$404 |
Ensaladas | |
Constanza (Lechuga (criolla, repollada y morada), repollo (morado y blanco), tomate, pepino y pimientos) | RD$194 |
Trocipal (Pechuga de pollo, anchoas, lechuga (criolla y repollada) tomate, pepinos, pimientos y zanahoria rayada) | RD$294 |
San Juan (Queso crema, lechuga (criolla y repollada), pepino, cebolla, tomate y orégano) | RD$204 |
Zona de los Jefes | |
Chichapollito | RD$219 |
Papitas con Queso | RD$114 |
Espaguetis al Tomatico | RD$204 |
Mofonguito Queso o Pollo | RD$144 |
Hamberguito | RD$189 |
Sancochito | RD$149 |
Rincón Marino | |
Camarofongo | RD$464 |
Mini Camarofongo | RD$349 |
Filete Tropical | RD$514 |
Lambí Tropical | RD$494 |
Camarones Tropical | RD$569 |
Pescado Boca Chica | RD$804 |
Pescado Samaná | RD$824 |
Espaguetis Rincón Marino | RD$524 |
Espaguetis con Camarones | RD$524 |
$564.00 | RD$564 |
Asopao de Camarones | RD$564 |
Masa de Cangrejo | RD$434 |
Arroz Rincón Marino | RD$589 |
Salpicón de Mariscos | RD$614 |
TropiPostres | |
Pudin de Pan | RD$74 |
Coco al Homo | RD$94 |
Fan Helado | RD$159 |
Flan de Leche | RD$74 |
Coco Helado | RD$159 |
Ensalada de Frutas | RD$134 |
Sorbete Mediano | RD$80 |
Sorbete Grande | RD$115 |
Leche Cortada | RD$74 |
Frutas en Almibar | RD$74 |
Tres Leches | RD$84 |
Majarete | RD$74 |
TropiJugos | |
Combinación Tropical (Limón, chinola, naranja, zapote, granadillo, melón, pina, lechoza y zanahoria) | RD$89 |
Limón | RD$89 |
Chinola | RD$89 |
Naranja | RD$89 |
Cereza | RD$89 |
Frechiza (Fresa, chinola y zanahoria) | RD$94 |
Tropilechoza (Lechoza con chinola o Lechoza con naranja) | RD$79 |
Tropigranadillo (Granadillo con chinola o Granadillo con naranja) | RD$89 |
Tropimelón (Melón con chinola o Melón con naranja) | RD$79 |
Fresa Tropical (Fresa y cereza) | RD$94 |
Zapote | RD$89 |
Sonrisa Tropical (Chinola, piña y melón) | RD$94 |
Pasión Caribeña (Fresa, mango, chinola, limón y naranja) | RD$4 |
Mangola (Mango con chinola) | RD$89 |
Piña | RD$89 |
Tropiagrio (Chinola, limón y naranja) | RD$79 |
Cocteles Tropicales | |
Vodka Tropical | RD$244 |
Copa de Sangría | RD$224 |
Trabucazo | RD$184 |
Néctar Caribe | RD$184 |
Piña Colada Tropical | RD$159 |
Margarita | RD$204 |
Suave Diferencia | RD$144 |
Vinos Tintos | |
Mayor de Castilla | RD$739 |
Marqués de Riscal (Reserva Media) | RD$1,484 |
Barefoot Merlot | RD$799 |
Etnic | RD$1,599 |
Finca Cucó | RD$794 |
Vinos Blancos | |
Mayor de castilla | RD$739 |
Barefoot Pinot Grigio | RD$799 |
Finca Cucó | RD$794 |
Vinos Rosados | |
Beringer White Zinfandel | RD$1,319 |
Menú Desayuno | |
Mangú, Yuca o Guineitos con: | |
Huevos Fritos | RD$139 |
Queso Frito | RD$169 |
Salchichas | RD$199 |
Tocineta | RD$159 |
Jamón | RD$164 |
Varios | |
Avena | RD$129 |
Harina del Negrito | RD$129 |
Pancakes | RD$189 |
Ensalada de Frutas | RD$159 |
Tortillas o Revueltos | |
Solo Huevos | RD$119 |
Vegetales | RD$139 |
Con de to’ (Cebolla, ají, tomate, queso cheddar, jamón, tocineta, longaniza, salchicha, cerdo, res y huevo frito) | RD$199 |
Full de Proteínas (Jamón, tocineta, cerdo, res y huevo frito) | RD$199 |
Pollo y Maíz | RD$199 |
Exótica (Queso cheddar, aguacate, ají cubanela, huevo frito y sal al gusto) | RD$169 |
Jamón y Queso | RD$169 |
Jamón, queso y vegetales | RD$179 |
Tostadas con: | |
Huevos Fritos | RD$89 |
Revueltos | RD$114 |
Mermelada | RD$64 |
Mantequilla | RD$49 |
Sandwiches | |
Pollo | RD$219 |
Con de to’ | RD$294 |
Huevo Burger | RD$99 |
Tropical Club | RD$319 |
¡Gózate lo Nuestro! | |
Bacalao | RD$269 |
Arenque | RD$269 |
Longaniza | RD$269 |
Mondongo | RD$259 |
Sopa del Mar | RD$279 |
Sopa de pollo | RD$249 |
Cocido | RD$249 |
Bebidas Calientes | |
Café | RD$24 |
Medio Pollo | RD$34 |
Café con Leche | RD$54 |
Capuccino | RD$124 |
Capuccino Moka | RD$124 |
Chocolate | RD$59 RD$69 |
Sucursales | ||
Sucursal | Dirección | Horario |
El Millón | Av. 27 de Febrero #429 esq Núñez de Cáceres, Quisqueya | Lun a Dom 7am-3am |
Lincoln | Av. Abraham Lincoln esq Rafael Augusto Sánchez #803 al lado de L’ Oscar, Piantini | Lun a Dom 7am-4am |
Independencia | Av. independencia, Plaza II, Atalá | Lun a Dom 7am-2am |
Malecón | Av. George Washintong | Lun a Dom 24 horas |