Menú | |
Aperitivos | Precios |
Zambuca | RD$205 |
Frangelico | RD$205 |
Cointreau | RD$245 |
Limoncello | RD$225 |
Amaretto | RD$205 |
Grand Marnier | RD$245 |
Grand Duque de Alba | RD$265 |
Bailey’s | RD$185 |
Pa’ Botanear | |
Mini Nachos (Regular) | RD$160 |
Mini Nachos (Norteño) Pollo, res y combinado | RD$225 |
Mini Nachos (Azteca) | RD$266 |
Nachos Cate | RD$225 |
Tostaditas (Res, Pollo o Chicharron) (6 Und) | RD$245 |
Tostaditas de Camarones (3 Und) | RD$285 |
Chimichanguitas (Queso, Jamón y Queso o Queso y Chorizo) | RD$140 |
Antojito Mexicano | RD$266 |
Ceviche de Camarones | RD$370 |
Guacamole al Jalapeño | RD$245 |
Tacos Playeros (3 Und) Empanadas de tortillas de maiz, rellenas de pollo fundido en queso, con topping de nuestro rico mole poblano, guacamole, queso crema y crema de leche | RD$195 |
Tacos | |
Pollo (Duro) | RD$86 |
Pollo (Suave) | RD$106 |
Res (Duro) | RD$86 |
Res (Suave) | RD$106 |
Combinado (Duro) | RD$86 |
Combinado (Suave) | RD$106 |
Chicharron (Duro) | RD$86 |
Chicharron (Suave) | RD$106 |
Trio (Res, Pollo, Vegetales) (Duro) | RD$105 |
Trio (Res, Pollo, Vegetales) (Suave) | RD$125 |
Vegetales (Duro) | RD$95 |
Vegetales (Suave) | RD$86 |
Al Pastor (Duro) | RD$86 |
Al Pastor (Suave) | RD$95 |
Bouble Decker | RD$140 |
Burritos | |
Pollo Peq. | RD$395 |
Pollo Gde. | RD$448 |
Res Peq. | RD$395 |
Res Gde. | RD$448 |
Combinado Peq. | RD$395 |
Combinado Gde. | RD$448 |
Chicharron Peq. | RD$395 |
Chicharron Gde. | RD$448 |
Trio (Res, Pollo, Vegetales) Peq. | RD$395 |
Trio (Res, Pollo, Vegetales) Gde. | RD$448 |
Vegetales Peq. | RD$240 |
Vegetales Gde. | RD$448 |
Al Pastor Peq. | RD$372 |
Al Pastor Gde. | RD$448 |
Fajitas | |
Pollo (Individual) | RD$490 |
Pollo (Doble) | RD$800 |
Res (Individual) | RD$490 |
Res (Doble) | RD$800 |
Combinadas (Individual) | RD$490 |
Combinadas (Doble) | RD$800 |
Nachos | |
Regular Mini | RD$160 |
Regular Gde. | RD$225 |
Norteño (pollo, res o combinado) Mini | RD$220 |
Norteño (pollo, res o combinado) Gde. | RD$387 |
Azteca Mini (Nachos de trigo, pollo, queso liquido, queso crema, guacamole, pico de gallo y crema agria) | RD$266 |
Azteca Gde. (Nachos de trigo, pollo, queso liquido, queso crema, guacamole, pico de gallo y crema agria) | RD$410 |
Pibil (Lomo de cerdo adobado con mix de nachos de trigo y maiz, con bites de tocineta fundidos en queso liquido, granos de frijoles, pico de gallo, trozos de aguacate con ajonjoli, queso crema y crema de leche) | RD$418 |
Enchiladas | |
Queso | RD$290 |
Pollo | RD$290 |
Res | RD$290 |
Flautas | |
Pollo (2 Und) | RD$215 |
Res (2 Und) | RD$215 |
Combinadas (2 Und) | RD$215 |
Gringas | |
Pollo | RD$275 |
Res | RD$275 |
Combinadas | RD4275 |
Al Pastor | RD$275 |
Sopes | |
Pollo | RD$250 |
Res | RD$250 |
Combinados | RD$250 |
Chicharrón | RD$254 |
Vegetales | RD$215 |
Poblanos | RD$281 |
Pibil | RD$281 |
Huaraches | |
Pollo | RD$262 |
Res | RD$262 |
Al Pastor | RD$262 |
Pibil | RD$260 |
Ensaladas | |
Taco Salad | RD$281 |
Fajita Salad | RD$281 |
Chimichangas | |
Pollo | |
Res | |
Combinadas | |
Al Pastor (Rellena de carne al pastor, frijoles, trocitos de piña y queso. Por encima, queso crema y crema de leche. Acompañada de frescos vegetales) | |
Quesadillas | |
Quesadilla Norteña (Solo queso, pico de gallo y salsa) | RD$75 |
Quesadilla Jumbo | RD$360 |
Quesadilla de Camarones Flameados | RD$305 |
Quesadilla Especial (Pollo, res o combinadas con frijoles y guacamole) | RD$205 |
Antojitos y Variedades | |
Antojito Mexicano (1Mini, chimichanguita, 1 mini flauta, 1 mini quesadilla, 1 mini taco sueve al pastor, 1 mini taco duro de pollo o res, 1 mini sope) | RD$266 |
Antojito Mexicano Familiar (4 Mini chimichanguitas, 4 mini quesadillas, 4 mini tacos duros de pollo o res 4 mini burritas) | RD$760 |
Variedad de Antojitos (12 Und) 3 Mini tacos playeros, 3 mini sopes, 3 mini tacos duros, 3 mini flautas | RD$700 |
Pastelon Azteca | RD$285 |
Queso Fundido (Chorizo, hongos o tamales) | RD$240 |
Especialidades | |
Enchilada Suiza Verde (3 unds. De tortillas de maiz rellenas de pollo, bañadas en salsa verde con queso gratinado por encima, acompañadas de una porcion de frijoles) | RD$310 |
Enchilada Mexico Lindo (3 unds. De tortillas de maiz rellenas de res mechada o pollo, bañadas en salsa roja, queso gratinado y salsa verde) | RD$30 |
Tamales Norteños (2 unds.) Rellenos de carne acompañados de una porcion de frijoles | RD$335 |
Cochinita Pibil (Lomo de cerdo adobado, con 3 tortillas de maiz, guacamole, pico de gallo y cebolla flameadas) | RD$360 |
Tacos Gobernador (2unds.) Tortillas de trigo y de maiz, con camarones a la plancha con bites de tocineta, ajies y queso gratinado. Servidos con crema de chipotle, lechuga y aguacates en trozos. | RD$360 |
Carne Asada a la Tampiqueña (Filete de Cerdo) Acompañada de una porcion de arroz a la mexicana, guacamole, una enchialda poblana y frijoles | RD$380 |
Carne Asada a la Tampiqueña (Churrasco Importado) Acompañada de una porcion de arroz a la mexicana, guacamole, una enchialda poblana y frijoles | RD$480 |
Quesadilla Trio (Rellena de carne al pastor, pollo, frijoles y guacamole) | RD$345 |
Mole Poblano (Pechuga de pollo, arroz y 3 tortillas de maiz suave) | RD$315 |
Alambre (Filete de res a la plancha, tocineta, ajies y queso gratinado. Acompañado de 4 tortillas (maiz y trigo) | RD$385 |
Chilaquiles (Tortillas de maiz en triangulos guisadas con tomates, salsa de la casa, cebollas, queso danes, topping de crema agria y una porcion de frijoles) | RD$245 |
Tacos de Arranchera (3 Und. de Tortillas de maíz con churrasco, cilantro, cebolla y pico de gallo) | RD$450 |
Enchilada Poblana (3 unds. De Tortillas de maiz, rellenas con pollo, bañadas con mole poblano, hecho en casa, queso crema, crema de leche y un side de frijoles) | RD$300 |
Sopa de Tortillas (Caldo con tortillas en tiritas, chicharrones y queso crema) | RD$200 |
Pozole | RD$290 |
Frijoles Charros | RD$150 |
Extras | |
Nachos | RD$50 |
Crema Agria | RD$50 |
Frijoles | RD$50 |
Pollo o Res | RD$60 |
Guacamole | RD$30 |
Pico de Gallo | RD$30 |
Chicharrón | RD$60 |
Queso Liquido | RD$50 |
Tortillas C/U | RD$10 |
Chile Jalapeño | RD$15 |
Pa’ Los Norteñitos | |
Mini Burritos (2 Unds) | RD$165 |
Tacos Milo (3 Unds) Taquitos de trigo rellenos de frijolitos | RD$105 |
Chimichanguitas | RD$125 |
Nachos con Queso | RD$100 |
Quesadilla (2 Unds) | RD$100 |
Postres | |
Brownie a la Moda | |
Dulce Frio Limón | |
Dulce Frio Chinola | |
Flan de Cajeta | |
Bebidas | |
Refrescos 20 Oz. | RD$75 |
Agua Dasani | RD$60 |
Jugos Naturales (Naranja, chinola y cereza) | |
Jugo de Fresa | RD$135 |
Limonada de Menta | RD$140 |
Te frio | RD$70 |
Jugo La Catrina (fruit punch natural) | RD$145 |
Piña Colada sin Alcohol | RD$200 |
Margaritas | |
Clásica | RD$275 |
Enchilada | RD$290 |
La Catrina | RD$290 |
Blue | RD$290 |
Coco | RD$290 |
Fresa | RD$290 |
Guayaba | RD$290 |
Tamarindo | RD$290 |
Piña Colada | RD$290 |
Reina Margarita | RD$385 |
Cadillac | RD$290 |
Cervezas | |
Presidente | RD$135 |
Presidente Light | RD$135 |
Bohemia | RD$120 |
Bohemia LIght | RD$120 |
Cororna | RD$160 |
Miller | RD$130 |
Miller 64 | RD$130 |
Stella Artois | RD$160 |
Michelada (Cerveza, clamato, salsa inglesa y un toque de picante) | RD$270 |
Presidente Black | RD$150 |
Budweiser | RD$135 |
Hoeggarden | RD$160 |
Leffe Brune | RD$160 |
Leffe Blond | RD$160 |
Jarras | |
Sangria | RD$675 |
Cocteles | RD$225 |
Sangria Chinola | RD$225 |
Sangria Blanca | RD$225 |
Sangria Coco | RD$225 |
Sangria Tinta Mexicana | RD$160 |
Cuba Libre | RD$160 |
Santo Libre | RD$225 |
Vodka Absolut | RD$200 |
Vodka Stolichnaya | RD$195 |
Vodka Eristoff | RD$220 |
Barcelo Imperial | RD$175 |
Brugal Extra Viejo | RD$205 |
Jack Daniel’s | RD$255 |
Chivas Regal 12 | RD$295 |
Chivas Regal 18 | RD$295 |
Martini Dry | RD$250 |
Gin Bulldog | RD$250 |
Gin Tanqueray | RD$200 |
Gin Beefeater | RD$200 |
Gin Hendrick’s | RD$250 |
Piña Colada | RD$255 |
Mojito | RD$180 |
Copa de Vino | RD$235 |
Tequila Jimador | RD$180 |
Tequila Jose Cuervo | RD$180 |
Tequila de la Herradura | RD$250 |
Tequila Don Julio | RD$295 |
Tequila Patron | RD$295 |
Tequila Jarana 100% Agave | RD$200 |
Tequila Xicote 100% Agave | RD$235 |
Shot Patron Café | RD$300 |
Banderita Shot | RD$260 |
Sucursales | ||
Sucursal | Dirección | Horario |
Piantini | Av. Sarasota #24, Casi Esq. Churchill, Frente a Plaza Universitaria | Lun a Jue, Dom 11am-12am Vie a Sáb 11am-2am |